Referenzen 2020 bis 2022
Die VÖLK Unternehmensgruppe ist ein zuverlässiger Partner in allen Bereichen des Immobilienmanagements.
Die folgende Übersicht zeigt die Entwicklung der einzelnen Bereiche in den Jahren 2020 bis 2022.
Die VÖLK Firmengruppe wird auch in Zukunft ihr Bestes geben, um ihren Kunden hochwertige Immobilien und erstklassige Dienstleistungen zu bieten.
Bei Interesse nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir freuen uns auf Sie!
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
Objekte in der Verwaltung | ![]() | > 151 | > 200 | > 229 |
Abgeschlossene Mietverträge | ![]() | 149 | 159 | 35 |
Gewerbeflächen | ![]() | 1.290 m² | 450 m² | 130 m² |
Immobilienverkaufsvolumen | ![]() | 16.1 Mio € | 18.5 Mio € | 7.5 Mio € |
Wohnflächenvermietung | ![]() | 4.151 m² | 3.980 m² | 2.100 m² |
Baubetreuungsvolumen | ![]() | 1.9 Mio € | 2.1 Mio € | 2.3 Mio € |
Bürohund | ![]() | 1 | 1 | 4 |
Eingesparte Co²-Emission * | ![]() | 116 | 926 | 1.688 |
Objekte in der Verwaltung | ![]() |
2019 | > 125 |
2020 | > 151 |
2021 | > 200 |
Abgeschlossene Mietverträge | ![]() |
2019 | 123 |
2020 | 149 |
2021 | 159 |
Gewerbeflächen | ![]() |
2019 | 4.620 m² |
2020 | 1.290 m² |
2021 | 450 m² |
Immobilien- verkaufsvolumen | ![]() |
2019 | 4.7 Mio € |
2020 | 16.1 Mio € |
2021 | 18.5 Mio € |
Wohnflächen- vermietung | ![]() |
2018 | 3.560 m² |
2019 | 3.780 m² |
2020 | 4.151 m² |
2021 | 3.980 m² |
Baubetreuungs- volumen | ![]() |
2019 | 1.3 Mio € |
2020 | 1.9 Mio € |
2021 | 2.1 Mio € |
Bürohund | ![]() |
2019 | 1 |
2020 | 1 |
2021 | 1 |
Eingesparte Co²-Emission * | ![]() |
2019 | 0 |
2020 | 116 |
2021 | 926 |
* durch PV-Anlagen erzeugter Storm – umgerechnet in Bäume (33,5 kg = 1 Baum)